即时比分
下半场进行中完场比分
今日焦点赛事战报🏀 篮球比分
完场 / 单节数据📅 赛程赛果
未来焦点赛程| 开赛时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比赛状态 |
|---|---|---|---|---|
| 明天 02:45 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 阿斯顿维拉 | 未开赛 |
| 周六 20:30 | 英超 | 曼城 | 曼联 | 未开赛 |
| 周日 03:00 | 西甲 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 未开赛 |
| 周日 01:30 | 意甲 | 尤文图斯 | 国际米兰 | 未开赛 |
📊 数据分析 · 多维统计面板
控球率 / 射门 / 危险进攻| 统计维度 | 曼城 | 指标 | 阿森纳 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 控球率 | 58% | vs | 42% | 曼城掌控中场 |
| 射正次数 | 7 | vs | 4 | 枪手仅1次绝对机会 |
| 危险进攻 | 93 | vs | 61 | 主队压制明显 |
| 角球 | 6 | vs | 3 | 边路持续施压 |
| 犯规 | 10 | vs | 13 | 客队中场动作较大 |
87%
传球成功率
64%
争顶成功率
11.2
场均射门(主)
3.8
场均失球(客)